Hardware: Schematic for PP H1 revision 20170522.

This commit is contained in:
Jared Boone
2017-06-19 15:57:56 -07:00
parent 1668d4ff7a
commit 259348259b
10 changed files with 4112 additions and 2974 deletions

View File

@@ -1,14 +1,10 @@
EESchema Schematic File Version 2
LIBS:portapack_h1-rescue
LIBS:hackrf_expansion
LIBS:wolfson
LIBS:passive
LIBS:lcd_kingtech
LIBS:supply
LIBS:io_expander
LIBS:trs_jack
LIBS:battery
LIBS:mosfet
LIBS:microphone
LIBS:sd
LIBS:ck
LIBS:altera
@@ -18,17 +14,22 @@ LIBS:header
LIBS:hole
LIBS:sharebrained
LIBS:fiducial
LIBS:eastrising
LIBS:on_semi
LIBS:asahi_kasei
LIBS:ti
LIBS:diode
LIBS:portapack_h1-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 4
Sheet 1 5
Title "PortaPack H1"
Date "?? ??? ????"
Rev "????????"
Date "2017-05-22"
Rev "20170522"
Comp "ShareBrained Technology, Inc."
Comment1 "Copyright © 2014, 2015 Jared Boone"
Comment1 "Copyright © 2014-2017 Jared Boone"
Comment2 "License: GNU General Public License, version 2"
Comment3 ""
Comment4 ""
@@ -36,203 +37,216 @@ $EndDescr
$Comp
L HOLE1 H2
U 1 1 5369BBD8
P 9500 2500
F 0 "H2" H 9500 2650 60 0000 C CNN
F 1 "HOLE1" H 9500 2350 60 0000 C CNN
F 2 "hole:HOLE_3200UM_VIAS" H 9500 2500 60 0001 C CNN
F 3 "" H 9500 2500 60 0000 C CNN
1 9500 2500
P 9500 1900
F 0 "H2" H 9500 2050 60 0000 C CNN
F 1 "HOLE1" H 9500 1750 60 0000 C CNN
F 2 "hole:HOLE_3200UM_VIAS" H 9500 1900 60 0001 C CNN
F 3 "" H 9500 1900 60 0000 C CNN
1 9500 1900
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L HOLE1 H3
U 1 1 5369BBEC
P 9500 3000
F 0 "H3" H 9500 3150 60 0000 C CNN
F 1 "HOLE1" H 9500 2850 60 0000 C CNN
F 2 "hole:HOLE_3200UM_VIAS" H 9500 3000 60 0001 C CNN
F 3 "" H 9500 3000 60 0000 C CNN
1 9500 3000
P 9500 2400
F 0 "H3" H 9500 2550 60 0000 C CNN
F 1 "HOLE1" H 9500 2250 60 0000 C CNN
F 2 "hole:HOLE_3200UM_VIAS" H 9500 2400 60 0001 C CNN
F 3 "" H 9500 2400 60 0000 C CNN
1 9500 2400
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L HOLE1 H4
U 1 1 5369BC00
P 9500 3500
F 0 "H4" H 9500 3650 60 0000 C CNN
F 1 "HOLE1" H 9500 3350 60 0000 C CNN
F 2 "hole:HOLE_3200UM_VIAS" H 9500 3500 60 0001 C CNN
F 3 "" H 9500 3500 60 0000 C CNN
1 9500 3500
P 9500 2900
F 0 "H4" H 9500 3050 60 0000 C CNN
F 1 "HOLE1" H 9500 2750 60 0000 C CNN
F 2 "hole:HOLE_3200UM_VIAS" H 9500 2900 60 0001 C CNN
F 3 "" H 9500 2900 60 0000 C CNN
1 9500 2900
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L HOLE1 H5
U 1 1 5369BC14
P 9500 4000
F 0 "H5" H 9500 4150 60 0000 C CNN
F 1 "HOLE1" H 9500 3850 60 0000 C CNN
F 2 "hole:HOLE_3200UM_VIAS" H 9500 4000 60 0001 C CNN
F 3 "" H 9500 4000 60 0000 C CNN
1 9500 4000
P 9500 3400
F 0 "H5" H 9500 3550 60 0000 C CNN
F 1 "HOLE1" H 9500 3250 60 0000 C CNN
F 2 "hole:HOLE_3200UM_VIAS" H 9500 3400 60 0001 C CNN
F 3 "" H 9500 3400 60 0000 C CNN
1 9500 3400
1 0 0 -1
$EndComp
$Sheet
S 2800 1900 900 3300
S 2800 1600 900 4700
U 53A8BFC3
F0 "audio" 50
F1 "audio.sch" 50
F2 "SCL" I R 3700 2800 60
F3 "SDA" B R 3700 2900 60
F4 "I2S0_RX_SDA" O R 3700 2600 60
F5 "I2S0_WS" I R 3700 2400 60
F6 "I2S0_MCLK" I R 3700 2200 60
F7 "I2S0_TX_SDA" I R 3700 2500 60
F8 "I2S0_SCK" I R 3700 2300 60
F2 "SCL" I R 3700 2500 60
F3 "SDA" B R 3700 2600 60
F4 "PDN#" I R 3700 1700 60
F5 "BICK" B R 3700 2000 60
F6 "LRCK" B R 3700 2100 60
F7 "SDTO" O R 3700 2300 60
F8 "MCKI" I R 3700 1900 60
F9 "SDTI" I R 3700 2200 60
F10 "SVDD" I R 3700 6200 60
F11 "AVDD" I R 3700 6100 60
F12 "DVDD" I R 3700 6000 60
F13 "TVDD" I R 3700 5900 60
$EndSheet
Wire Wire Line
9800 2500 9700 2500
9800 1900 9700 1900
Wire Wire Line
9800 3000 9700 3000
9800 2400 9700 2400
Wire Wire Line
9800 3500 9700 3500
9800 2900 9700 2900
$Sheet
S 7600 1900 900 3300
S 7600 1600 900 4700
U 53A9129D
F0 "lcd_sw_sd" 50
F1 "lcd_sw_sd.sch" 50
F2 "LCD_RS" I L 7600 2400 60
F3 "LCD_RD#" I L 7600 2500 60
F4 "LCD_WR#" I L 7600 2600 60
F5 "LCD_RESET#" I L 7600 2100 60
F6 "LCD_TE" O L 7600 3000 60
F7 "SW_SEL" O L 7600 4300 60
F8 "SW_ROT_A" O L 7600 4100 60
F9 "SW_ROT_B" O L 7600 4200 60
F10 "SW_D" O L 7600 3900 60
F11 "SW_R" O L 7600 3800 60
F12 "SW_U" O L 7600 3700 60
F13 "SW_L" O L 7600 4000 60
F14 "SD_DAT2" B L 7600 5000 60
F15 "SD_DAT3" B L 7600 5100 60
F16 "SD_CMD" B L 7600 4700 60
F17 "SD_CLK" I L 7600 4600 60
F18 "SD_DAT0" B L 7600 4800 60
F19 "SD_DAT1" B L 7600 4900 60
F20 "SD_CD" O L 7600 4500 60
F21 "TP_R" B L 7600 3300 60
F22 "TP_D" B L 7600 3400 60
F23 "TP_L" B L 7600 3500 60
F24 "TP_U" B L 7600 3200 60
F25 "LCD_DB[15..0]" B L 7600 2700 60
F26 "LCD_BACKLIGHT" I L 7600 2000 60
F2 "LCD_RS" I L 7600 2100 60
F3 "LCD_RD#" I L 7600 2200 60
F4 "LCD_WR#" I L 7600 2300 60
F5 "LCD_RESET#" I L 7600 1700 60
F6 "LCD_TE" O L 7600 2700 60
F7 "SW_SEL" O L 7600 4000 60
F8 "SW_ROT_A" O L 7600 3800 60
F9 "SW_ROT_B" O L 7600 3900 60
F10 "SW_D" O L 7600 3600 60
F11 "SW_R" O L 7600 3500 60
F12 "SW_U" O L 7600 3400 60
F13 "SW_L" O L 7600 3700 60
F14 "SD_DAT2" B L 7600 4700 60
F15 "SD_DAT3" B L 7600 4800 60
F16 "SD_CMD" B L 7600 4400 60
F17 "SD_CLK" I L 7600 4300 60
F18 "SD_DAT0" B L 7600 4500 60
F19 "SD_DAT1" B L 7600 4600 60
F20 "SD_CD" O L 7600 4200 60
F21 "TP_R" B L 7600 3000 60
F22 "TP_D" B L 7600 3100 60
F23 "TP_L" B L 7600 3200 60
F24 "TP_U" B L 7600 2900 60
F25 "LCD_DB[15..0]" B L 7600 2400 60
F26 "LCD_BACKLIGHT" I L 7600 1900 60
F27 "LCD_CS#" I L 7600 2000 60
F28 "LCD_VBL" I L 7600 6200 60
$EndSheet
Wire Bus Line
6600 2700 7600 2700
6600 2400 7600 2400
$Sheet
S 4700 1900 1900 3300
S 4700 1600 1900 3700
U 53A8C780
F0 "hackrf_if" 50
F1 "hackrf_if.sch" 50
F2 "LCD_TE" I R 6600 3000 60
F3 "SW_R" I R 6600 3800 60
F4 "SW_ROT_B" I R 6600 4200 60
F5 "SW_ROT_A" I R 6600 4100 60
F6 "SW_D" I R 6600 3900 60
F7 "SW_SEL" I R 6600 4300 60
F8 "SW_U" I R 6600 3700 60
F9 "SW_L" I R 6600 4000 60
F10 "LCD_RESET#" O R 6600 2100 60
F11 "LCD_RS" O R 6600 2400 60
F12 "LCD_RD#" O R 6600 2500 60
F13 "LCD_WR#" O R 6600 2600 60
F14 "TP_U" B R 6600 3200 60
F15 "TP_L" B R 6600 3500 60
F16 "TP_D" B R 6600 3400 60
F17 "TP_R" B R 6600 3300 60
F18 "I2S0_TX_SDA" O L 4700 2500 60
F19 "I2S0_WS" O L 4700 2400 60
F20 "I2S0_MCLK" O L 4700 2200 60
F21 "I2S0_SCK" O L 4700 2300 60
F22 "SDA" B L 4700 2900 60
F23 "SCL" O L 4700 2800 60
F24 "SD_CD" I R 6600 4500 60
F25 "SD_DAT2" B R 6600 5000 60
F26 "SD_DAT0" B R 6600 4800 60
F27 "SD_CMD" B R 6600 4700 60
F28 "SD_CLK" O R 6600 4600 60
F29 "SD_DAT3" B R 6600 5100 60
F30 "SD_DAT1" B R 6600 4900 60
F31 "I2S0_RX_SDA" I L 4700 2600 60
F32 "LCD_DB[15..0]" B R 6600 2700 60
F33 "LCD_BACKLIGHT" O R 6600 2000 60
F2 "LCD_TE" I R 6600 2700 60
F3 "SW_R" I R 6600 3500 60
F4 "SW_ROT_B" I R 6600 3900 60
F5 "SW_ROT_A" I R 6600 3800 60
F6 "SW_D" I R 6600 3600 60
F7 "SW_SEL" I R 6600 4000 60
F8 "SW_U" I R 6600 3400 60
F9 "SW_L" I R 6600 3700 60
F10 "LCD_RESET#" O R 6600 1700 60
F11 "LCD_RS" O R 6600 2100 60
F12 "LCD_RD#" O R 6600 2200 60
F13 "LCD_WR#" O R 6600 2300 60
F14 "TP_U" B R 6600 2900 60
F15 "TP_L" B R 6600 3200 60
F16 "TP_D" B R 6600 3100 60
F17 "TP_R" B R 6600 3000 60
F18 "I2S0_TX_SDA" O L 4700 2200 60
F19 "I2S0_MCLK" O L 4700 1900 60
F20 "SDA" B L 4700 2600 60
F21 "SCL" O L 4700 2500 60
F22 "SD_CD" I R 6600 4200 60
F23 "SD_DAT2" B R 6600 4700 60
F24 "SD_DAT0" B R 6600 4500 60
F25 "SD_CMD" B R 6600 4400 60
F26 "SD_CLK" O R 6600 4300 60
F27 "SD_DAT3" B R 6600 4800 60
F28 "SD_DAT1" B R 6600 4600 60
F29 "I2S0_RX_SDA" I L 4700 2300 60
F30 "LCD_DB[15..0]" B R 6600 2400 60
F31 "LCD_BACKLIGHT" O R 6600 1900 60
F32 "LCD_CS#" O R 6600 2000 60
F33 "AUDIO_RESET#" O L 4700 1700 60
F34 "I2S0_WS" B L 4700 2100 60
F35 "I2S0_SCK" B L 4700 2000 60
F36 "VIN" I R 6600 5200 60
F37 "VBUS" O R 6600 5000 60
F38 "VBUSCTRL" I R 6600 5100 60
F39 "VBAT" I L 4700 5200 60
$EndSheet
Wire Wire Line
6600 2000 7600 2000
6600 1900 7600 1900
Wire Wire Line
7600 1700 6600 1700
Wire Wire Line
7600 2100 6600 2100
Wire Wire Line
7600 2400 6600 2400
6600 2200 7600 2200
Wire Wire Line
6600 2500 7600 2500
7600 2300 6600 2300
Wire Wire Line
7600 2600 6600 2600
6600 2700 7600 2700
Wire Wire Line
7600 2900 6600 2900
Wire Wire Line
6600 3000 7600 3000
Wire Wire Line
7600 3200 6600 3200
7600 3100 6600 3100
Wire Wire Line
6600 3300 7600 3300
6600 3200 7600 3200
Wire Wire Line
7600 3400 6600 3400
6600 3400 7600 3400
Wire Wire Line
6600 3500 7600 3500
7600 3500 6600 3500
Wire Wire Line
6600 3700 7600 3700
6600 3600 7600 3600
Wire Wire Line
7600 3800 6600 3800
7600 3700 6600 3700
Wire Wire Line
6600 3900 7600 3900
6600 3800 7600 3800
Wire Wire Line
7600 4000 6600 4000
7600 3900 6600 3900
Wire Wire Line
6600 4100 7600 4100
6600 4000 7600 4000
Wire Wire Line
7600 4200 6600 4200
6600 4200 7600 4200
Wire Wire Line
6600 4300 7600 4300
Wire Wire Line
7600 4400 6600 4400
Wire Wire Line
6600 4500 7600 4500
Wire Wire Line
6600 4600 7600 4600
7600 4600 6600 4600
Wire Wire Line
7600 4700 6600 4700
6600 4700 7600 4700
Wire Wire Line
6600 4800 7600 4800
7600 4800 6600 4800
Wire Wire Line
7600 4900 6600 4900
3700 1900 4700 1900
Wire Wire Line
6600 5000 7600 5000
4700 2000 3700 2000
Wire Wire Line
7600 5100 6600 5100
3700 2100 4700 2100
Wire Wire Line
3700 2200 4700 2200
4700 2200 3700 2200
Wire Wire Line
4700 2300 3700 2300
Wire Wire Line
3700 2400 4700 2400
3700 2300 4700 2300
Wire Wire Line
4700 2500 3700 2500
Wire Wire Line
3700 2600 4700 2600
Wire Wire Line
4700 2800 3700 2800
Wire Wire Line
3700 2900 4700 2900
Wire Wire Line
9800 2500 9800 4100
Connection ~ 9800 3000
Connection ~ 9800 3500
9800 1900 9800 3500
Connection ~ 9800 2400
Connection ~ 9800 2900
$Comp
L FIDUCIAL FID1
U 1 1 53B309AC
@@ -280,15 +294,68 @@ $EndComp
$Comp
L GND #PWR01
U 1 1 53B3303D
P 9800 4100
F 0 "#PWR01" H 9800 4100 30 0001 C CNN
F 1 "GND" H 9800 4030 30 0001 C CNN
F 2 "" H 9800 4100 60 0000 C CNN
F 3 "" H 9800 4100 60 0000 C CNN
1 9800 4100
P 9800 3500
F 0 "#PWR01" H 9800 3500 30 0001 C CNN
F 1 "GND" H 9800 3430 30 0001 C CNN
F 2 "" H 9800 3500 60 0000 C CNN
F 3 "" H 9800 3500 60 0000 C CNN
1 9800 3500
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
9700 4000 9800 4000
Connection ~ 9800 4000
9700 3400 9800 3400
Connection ~ 9800 3400
Wire Wire Line
6600 2000 7600 2000
Wire Wire Line
4700 1700 3700 1700
$Sheet
S 4700 5600 1900 700
U 58CFF3E3
F0 "power" 50
F1 "power.sch" 50
F2 "LCD_VBL" O R 6600 6200 60
F3 "AUDIO_SVDD" O L 4700 6200 60
F4 "AUDIO_AVDD" O L 4700 6100 60
F5 "AUDIO_DVDD" O L 4700 6000 60
F6 "AUDIO_TVDD" O L 4700 5900 60
F7 "VBUS" I R 6600 5700 60
F8 "VBUSCTRL" O R 6600 5800 60
F9 "VIN" O R 6600 5900 60
F10 "VBAT" O L 4700 5700 60
$EndSheet
Wire Wire Line
6600 6200 7600 6200
Wire Wire Line
3700 6200 4700 6200
Wire Wire Line
4700 6100 3700 6100
Wire Wire Line
3700 6000 4700 6000
Wire Wire Line
4700 5900 3700 5900
Wire Wire Line
4700 5700 4500 5700
Wire Wire Line
4500 5700 4500 5200
Wire Wire Line
4500 5200 4700 5200
Wire Wire Line
6600 5700 6800 5700
Wire Wire Line
6800 5700 6800 5000
Wire Wire Line
6800 5000 6600 5000
Wire Wire Line
6600 5100 6900 5100
Wire Wire Line
6900 5100 6900 5800
Wire Wire Line
6900 5800 6600 5800
Wire Wire Line
6600 5200 7000 5200
Wire Wire Line
7000 5200 7000 5900
Wire Wire Line
7000 5900 6600 5900
$EndSCHEMATC